सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
---|---|
ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
प्रभावी काटने का आकार | 1500X3000mm |
प्लाज्मा काटने की मोटाई | 25 मिमी |
प्रभावी काटने का आकार | 1500X3000mm |
---|---|
काटने वाली गैस | ऑक्सीजन / एसिटिलीन / प्रोपेन |
प्रदर्शन | LCD7 "TFT रंग स्क्रीन |
कटौती की गति | 0 ~ 6000 मिमी / मिनट |
रेटेड बिजली | 200W |
सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
मोटर | पैनासोनिक |
सीएनसी प्रणाली | Fangling |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
ऊँचाई नियंत्रक | Hongyuda |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
सीएनसी प्रणाली | Fangling |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
ऊँचाई नियंत्रक | Hongyuda |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
प्रभावी काटने रेंज | 2500mmX6000mm |
प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
प्लाज्मा काटना मोटाई | प्लाज्मा स्रोत पर निर्भर करता है |
काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
प्रभावी काटने का आकार | 1500X3000mm |
---|---|
काटने वाली गैस | ऑक्सीजन / एसिटिलीन / प्रोपेन |
प्रदर्शन | LCD7 "TFT रंग स्क्रीन |
वजन | 90 किलो |
कटौती की गति | 0 ~ 6000 मिमी / मिनट |
सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
काटना मोड | प्लाज्मा / गैस |
सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
मोटर | पैनासोनिक |
प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
प्लाज्मा काटना मोटाई |