| प्रभावी कटिंग रेंज | 1500X3000mm |
|---|---|
| लेजर पावर ब्रांड | 500W आईपीजी या रेकस लेजर स्रोत |
| काटना सामग्री | धातु, स्टील, एल्यूमीनियम, आदि |
| अधिकतम काटने मोटाई | 6 मिमी |
| प्रकार | फाइबर लेजर काटने |
| निटिंग सॉफ्टवेयर | ऑस्ट्रेलिया के फास्टकैम |
|---|---|
| प्रसंस्करण सामग्री | लोहा, स्टील एल्यूमीनियम शीट, जस्ती चादरें, टाइटेनियम प्लेटें, अन्य धातु |
| संचालित | एकल चालित |
| मशाल | प्लाज्मा और ज्वाला मशाल |
| एआरसी | अछूता चाप हड़ताली |
| सीएनसी प्रणाली | चीन Fangling, संयुक्त राज्य अमेरिका अतिताप |
|---|---|
| प्लाज्मा स्रोत | संयुक्त राज्य अमेरिका की अतिताप, विक्टर, चीनी एलजीके श्रृंखला |
| ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा XPTHC-100V |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM व्यावसायिक संस्करण, InteGNPS |
| मोटर | जापान पैनासोनिक |
| सीएनसी प्रणाली | Fangling |
|---|---|
| प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
| ऊँचाई नियंत्रक | Hongyuda |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
| रंग | सफेद, लाल या अनुकूलित |
| सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
|---|---|
| प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
| ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
| प्रभावी काटने का आकार | 1500X3000mm |
| प्लाज्मा काटने की मोटाई | प्लाज्मा स्रोत पर निर्भर करता है |
| ड्राइविंग तरीका | दोहरी ड्राइव |
|---|---|
| मशीन चलती गति | 0-6000 मिमी / मिनट |
| मोटर और केबल | स्टेप मोटर शील्ड केबल्स |
| प्लाज्मा काटने की क्षमता | प्लाज्मा स्रोत पर निर्भर |
| प्रभावी काटने की चौड़ाई | 2000 मिमी (बीम की लंबाई 2500 मिमी) |
| वोल्ट | 110V/220V/380V |
|---|---|
| प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
| काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
| आवेदन | औद्योगिक धातु काटना |
| लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
| सीएनसी प्रणाली | फेंग एफएल -2100 |
|---|---|
| लौ ऊंचाई नियंत्रक | Hongyuda |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
| काटना सामग्री | हल्के स्टील, धातु |
| प्रकार | सीएनसी गैस काटना |
| प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
|---|---|
| वोल्ट | 380V या इच्छित |
| लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
| प्लाज्मा काटना मोटाई |