| सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
|---|---|
| प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
| ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्म, आदि। |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
| काटना मोड | प्लाज्मा / गैस |
| वोल्ट | 380V 3-चरण 50 हर्ट्ज या अनुकूलित |
|---|---|
| वेब मोटाई | 6-32 मिमी |
| वेब लंबाई | 4000-15000mm |
| निकला हुआ मोटा किनारा | 6-40mm |
| निकला हुआ किनारा प्लेट चौड़ाई | 200-800mm |
| वोल्ट | 380V 3-चरण 50 हर्ट्ज या अनुकूलित |
|---|---|
| वेब मोटाई | 6-32 मिमी |
| वेब लंबाई | 4000-15000mm |
| निकला हुआ मोटा किनारा | 6-40mm |
| निकला हुआ किनारा प्लेट चौड़ाई | 200-800mm |
| वोल्ट | 380V 3-चरण 50 हर्ट्ज या अनुकूलित |
|---|---|
| वेब ऊंचाई | 200-2000mm |
| निकला हुआ किनारा प्लेट चौड़ाई | 200-800mm |
| विधानसभा गति | 0.65 ~ 6.5m / मिनट |
| कार्यक्षेत्र की लंबाई | 6000 ~ 15000 मिमी या उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के रूप में |
| सीएनसी प्रणाली | फेंग एफएल -2100 |
|---|---|
| काटने वाली गैस | ऑक्सीजन / एसिटिलीन / प्रोपेन |
| प्रदर्शन | LCD7 "TFT रंग स्क्रीन |
| वजन | 90 किलो |
| कटौती की गति | 0 ~ 6000 मिमी / मिनट |
| प्रभावी काटने का आकार | 1500X3000mm |
|---|---|
| काटने वाली गैस | ऑक्सीजन / एसिटिलीन / प्रोपेन |
| प्रदर्शन | LCD7 "TFT रंग स्क्रीन |
| कटौती की गति | 0 ~ 6000 मिमी / मिनट |
| रेटेड बिजली | 200W |
| सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
|---|---|
| ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
| प्रभावी काटने का आकार | 1500X3000mm |
| प्लाज्मा काटने की मोटाई | 25 मिमी |
| सीएनसी प्रणाली | अतिताप, फैंगलिंग, आदि। |
|---|---|
| प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
| ऊँचाई नियंत्रक | होंग्यूडा, हाइपरथर्मिटी, आदि। |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
| मोटर | पैनासोनिक |
| प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
|---|---|
| वोल्ट | 380V या इच्छित |
| लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
| प्लाज्मा काटना मोटाई |