वोल्ट | 110V/220V/380V |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
आवेदन | औद्योगिक धातु काटना |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
सीएनसी प्रणाली | शंघाई Fangling |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | यूएसए हाइपरथर्मेशन या चीन हुआयुआन |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM व्यावसायिक संस्करण |
चक का मोटर | पैनासोनिक 400W सर्वो मोटर |
गारंटी | 1 वर्ष, 12 महीने |
सीएनसी प्रणाली | शंघाई Fangling |
---|---|
इनपुट वोल्टेज | सिंगल फेज एसी 220 वी |
इनपुट पावर | लगभग 600W |
कटौती की गति | 60-2000mm / मिनट |
ऑक्सीजन का दबाव | ऑक्सीजन गैस मैक्स 0.7 एमपीए |
वोल्ट | 110V/220V/380V |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
आवेदन | औद्योगिक धातु काटना |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
ट्रांसमिशन स्टाइल | रैक और गियर |
---|---|
सीएनसी प्रणाली | शंघाई Fangling |
मोटर शैली | स्टेप मोटर सिंगल ड्राइव |
काटने के मोड | प्लाज्मा काटने (प्लाज्मा जनरेटर के साथ) और लौ काटने |
पाइप समर्थक की संख्या | 2 टुकड़े |
वोल्ट | 110V/220V/380V |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
आवेदन | औद्योगिक धातु काटना |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
वोल्ट | 380V या इच्छित |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटने का व्यास | 200-1400mm |
मूवमेंट एक्सल नंबर | 6 एक्सल |
वर्कपीस की अशुद्धता | ≤1% |
प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
प्लाज्मा काटना मोटाई |