नियंत्रक | SUN18B |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
कर्तव्य चक्र | 50 % |
वेल्डिंग वर्कपीस | धातु या इस्पात उत्पादों |
शीतलन विधि | जल शीतलक |
नियंत्रक | KF9 |
---|---|
हालत | नई |
पावर | 25 केवीए - 150 केवीए |
वेल्डिंग वर्कपीस | मेष वर्कपीस |
मशीन प्रकार | स्वचालित |
लागू सामग्री | धातु, एमएस, एसएस, पीतल, एल्यूमीनियम |
---|---|
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर काटने |
नियंत्रण सॉफ्टवेयर | Cypcut |
काटना मोटाई | लेजर स्रोत पर निर्भर करता है |
लेजर स्रोत | रेस्कस या आईपीजी |
नियंत्रक | SUN18B |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
कर्तव्य चक्र | 50 % |
वेल्डिंग वर्कपीस | धातु या स्टील के उत्पाद |
रंग | ग्रे या नीला या सफेद या अनुकूलित |
नियंत्रक | SUN18B |
---|---|
वेल्डिंग मशाल | डबल मशाल |
सामग्री | हल्के स्टील, स्टेनलेस स्टील |
वेल्डिंग वर्कपीस | केबल रीलों |
रंग | ग्रे या नीला या सफेद या अनुकूलित |
सीएनसी प्रणाली | शंघाई Fangling |
---|---|
इनपुट वोल्टेज | सिंगल फेज एसी 220 वी |
इनपुट पावर | लगभग 600W |
कटौती की गति | 60-2000mm / मिनट |
ऑक्सीजन का दबाव | ऑक्सीजन गैस मैक्स 0.7 एमपीए |
गैन्ट्री फ्रेम का गेज | 2000 मिमी या जैसा आप अनुरोध करते हैं |
---|---|
निकला हुआ किनारा की चौड़ाई | 200-800mm |
एच बीम ऊंचाई | 200-2000mm |
उपयोग | एच बीम वेल्डिंग |
वेल्डिंग प्रकार | नाव प्रकार वेल्डिंग |
प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
प्लाज्मा काटना मोटाई |