वोल्ट | 380V या इच्छित |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटने का व्यास | 200-1400mm |
मूवमेंट एक्सल नंबर | 6 एक्सल |
वर्कपीस की अशुद्धता | ≤1% |
प्लाज्मा स्रोत | यूएसए हाइपरथर्मेशन या चीन हुआयुआन |
---|---|
सीएनसी प्रणाली | शंघाई फैंगलिंग -2100 बी |
कुंजी बेचना अंक | उच्च उत्पादकता |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
गारंटी | 1 वर्ष, 12 महीने |
सीएनसी प्रणाली | फेंग एफएल -2100 |
---|---|
काटने वाली गैस | ऑक्सीजन / एसिटिलीन / प्रोपेन |
प्रदर्शन | LCD7 "TFT रंग स्क्रीन |
वजन | 90 किलो |
कटौती की गति | 0 ~ 6000 मिमी / मिनट |
सीएनसी प्रणाली | हाइपरथेरम, फेंगलिंग इत्यादि। |
---|---|
ऊंचाई नियंत्रक | हांग्युदा, हाइपरथेर, आदि |
घोंसला सॉफ्टवेयर | फास्टकैम, इंटीजीएनपीएस, आदि |
मशाल | 9 + 1 |
मोटर | पैनासोनिक |
सीएनसी प्रणाली | हाइपरथेरम, फेंगलिंग इत्यादि। |
---|---|
ऊंचाई नियंत्रक | हांग्युदा, हाइपरथेर, आदि |
घोंसला सॉफ्टवेयर | फास्टकैम, इंटीजीएनपीएस, आदि |
मशाल | 9 + 1 |
मोटर | पैनासोनिक |
सीएनसी प्रणाली | हाइपरथेरम, फेंगलिंग इत्यादि। |
---|---|
ऊंचाई नियंत्रक | हांग्युदा, हाइपरथेर, आदि |
घोंसला सॉफ्टवेयर | फास्टकैम, इंटीजीएनपीएस, आदि |
मशाल | 9 + 1 |
मोटर | पैनासोनिक |
प्रभावी कटिंग रेंज | 3200X10000mm |
---|---|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
प्लाज्मा काटना मोटाई |