प्रभावी काटने लंबाई | 3000 मिमी |
---|---|
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर काटने |
काटना सामग्री | धातु, स्टील, एल्यूमीनियम, आदि। |
काटना मोटाई | अधिकतम 10 मिमी |
लेजर पावर | 1000w |
वोल्ट | 110V/220V/380V |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
आवेदन | औद्योगिक धातु काटना |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
प्रकार | सौर जल हीटर विनिर्माण उपकरण |
---|---|
बिक्री के बाद सेवा | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
उत्पत्ति के प्लेस | JIANGSU चीन |
गारंटी | 1 साल |
रंग | अनुकूलित |
ड्राइविंग तरीका | दोहरी ड्राइव |
---|---|
मशीन चलती गति | 0-6000 मिमी / मिनट |
मोटर और केबल | स्टेप मोटर शील्ड केबल्स |
प्लाज्मा काटने की क्षमता | प्लाज्मा स्रोत पर निर्भर |
प्रभावी काटने की चौड़ाई | 2000 मिमी (बीम की लंबाई 2500 मिमी) |
प्रभावी काटने लंबाई | 3000 मिमी या 6000 मिमी या 12000 मिमी |
---|---|
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर काटने |
काटना सामग्री | धातु, स्टील, एल्यूमीनियम, आदि। |
काटना मोटाई | अधिकतम 10 मिमी |
लेजर पावर | 1000w |
वोल्ट | 110V/220V/380V |
---|---|
प्रभावी काटने की लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटना मोड | लौ या प्लाज्मा काटने |
आवेदन | औद्योगिक धातु काटने |
लौ काटना मोटाई | 6-150mm |
वोल्ट | 110V/220V/380V |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटना मोड | ज्वाला या प्लाज्मा काटना |
आवेदन | औद्योगिक धातु काटना |
लौ काटने की मोटाई | 6-150mm |
सीएनसी प्रणाली | हाइपरथेरम, फेंगलिंग इत्यादि। |
---|---|
ऊंचाई नियंत्रक | हांग्युदा, हाइपरथेर, आदि |
घोंसला सॉफ्टवेयर | फास्टकैम, इंटीजीएनपीएस, आदि |
मशाल | 9 + 1 |
मोटर | पैनासोनिक |
सीएनसी प्रणाली | Fangling |
---|---|
प्लाज्मा स्रोत | अतिताप, विक्टर इत्यादि। |
ऊँचाई नियंत्रक | Hongyuda |
नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | FastCAM, InteGNPS, आदि। |
रंग |
|
वोल्ट | 380V या इच्छित |
---|---|
प्रभावी काटने लंबाई | 6000 मिमी / 12000 मिमी |
काटने का व्यास | 200-1400mm |
मूवमेंट एक्सल नंबर | 6 एक्सल |
वर्कपीस की अशुद्धता | ≤1% |